среда, 14 марта 2012 г.

NBA Leaders

G FG FT PTS AVG
Wade, Mia. 36 373 273 1045 29.0
James, Clev. 35 341 241 968 27.7
Bryant, LAL 36 348 229 971 27.0
Granger, Ind. 34 297 214 896 26.4
Nowitzki, Dall. 36 334 205 909 25.3
Durant, OKC. 37 320 191 878 23.7
Bosh, Tor. 38 305 276 895 23.6
Harris, N.J. 31 216 254 715 23.1
Roy, Port. 32 257 186 731 22.8
Carter, N.J. 37 287 197 840 22.7
Jefferson, Minn. 36 336 139 811 22.5
Johnson, Atl. 36 299 128 802 22.3
Stoudemire, Phoe. 34 263 211 740 21.8
Anthony, Den. 31 231 159 655 21.1
Gordon, Chi. 37 270 150 778 21.0
J. Terry, Dall. 37 284 110 757 20.5
Jamison, Wash. 36 283 128 735 20.4
Duncan, S.A. 36 288 158 734 20.4
Paul, N.O. 33 229 189 672 20.4
Howard, Orl. 36 249 224 722 20.1
FG Percentage
FG FGA PCT
Nene, Den. 205 333 .616
O'Neal, Phoe. 179 305 .587
Okafor, Char. 210 361 .582
Howard, Orl. 249 437 .570
Bogut, Mil. 158 279 .566
Lee, N.Y. 209 370 .565
Millsap, Utah 204 366 .557
Biedrins, G.S. 222 399 .556
Gasol, LAL 233 422 .552
Stoudemire, Phoe. 263 479 .549
Rebounds
G OFF DEF TOT AVG
Camby, LAC 33 113 341 454 13.8
Howard, Orl. 36 160 335 495 13.8
Biedrins, G.S. 39 162 305 467 12.0
Murphy, Ind. 32 63 296 359 11.2
Lee, N.Y. 35 109 283 392 11.2
Okafor, Char. 38 150 265 415 10.9
Jefferson, Minn. 36 115 261 376 10.4
Duncan, S.A. 36 93 270 363 10.1
Bosh, Tor. 38 101 272 373 9.8
Millsap, Utah 34 128 195 323 9.5
Assists
G AST AVG
Paul, N.O. 33 374 11.3
Williams, Utah 24 238 9.9
Nash, Phoe. 30 262 8.7
Calderon, Tor. 32 273 8.5
Kidd, Dall. 37 306 8.3
Duhon, N.Y. 35 286 8.2
B. Davis, LAC 30 241 8.0
Rondo, Bos. 39 301 7.7
Wade, Mia. 36 255 7.1
Billups, Den. 36 247 6.9

Комментариев нет:

Отправить комментарий